1.低頻宏觀數(shù)據(jù)
結論:中國,10月PMI 51.2%,超預期,主要受生產(chǎn)和訂單回升帶動,可能跟房地產(chǎn)投資滯后性影響、基建PPP發(fā)力有關,但外需仍然疲軟;10月PPI 1.2%,超預期,供給收縮和需求改善有望繼續(xù)推升工業(yè)品價格;10月CPI 2.1%,符合預期;進出口、信貸數(shù)據(jù)低于預期。美國,10月新增非農(nóng)就業(yè)人口16.1萬,低于預期,但薪資增長加速,增速創(chuàng)2009年以來新高;PMI 53.4%,略超預期,創(chuàng)2015年10月以來新高。
國家 | 公布日期 | 項目 | Oct-16 | 2016-10F | Sep-16 | 備注 |
中國 | 2016/11/1 | PMI同比(%) | 51.2 | 50.3 | 50.4 | 超預期回升,主要受生產(chǎn)和訂單回升帶動,可能跟房地產(chǎn)投資滯后性影響、基建PPP發(fā)力有關,但外需仍然疲軟。 |
2016/11/7 | 外匯儲備(億美元) | 31206.6 |
| 31663.82 | 外匯儲備降幅擴大,以美元計價的外匯儲備略有回升,但以SDR計價的外匯儲備略有回升,二者背離主要系美元走強。 | |
2016/11/8 | 出口同比(%) | -7.3 | -5.9 | -10 | 進出口增速不及預期。10月人民幣貶值并未有效刺激出口,歐美PMI連續(xù)回升但外需疲軟,我們認為傳導可能有時滯。 | |
進口同比(%) | -1.4 | -1 | -1.9 | |||
貿(mào)易順差(億美元) | 491 | 517 | 419.9 | |||
2016/11/9 | CPI同比(%) | 2.1 | 2.1 | 1.9 | CPI符合預期但可能見階段性高點。PPI漲幅擴大,供給收縮和需求改善有望繼續(xù)推升工業(yè)品價格。 | |
PPI同比(%) | 1.2 | 0.8 | 0.1 | |||
2016/11/11 | M2同比(%) | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 社融信貸均放緩,房貸是主力。信貸回落、表外融資減少、企業(yè)債發(fā)行量收縮是10月新增社融環(huán)比下降的主因,但與歷史同期水平相比,今年10月增幅依然不低。 | |
M1同比(%) | 23.9 | 23.5 | 24.7 | |||
新增人民幣貸款(億元) | 6513 | 6720 | 12200 | |||
新增社會融資規(guī)模(億元) | 8963 | 10000 | 17209 | |||
美國 | 2016/11/2 | PMI同比(%) | 53.4 | 53.2 | 51.5 | 創(chuàng)2015年10月以來新高。 |
2016/11/4 | 新增非農(nóng)就業(yè)人口(萬) | 16.1 | 17.3 | 15.6 | 9/10月非農(nóng)數(shù)據(jù)均不及預期,但薪資增長加速,增速創(chuàng)2009年以來新高。 | |
失業(yè)率(%) | 4.9 | 4.9 | 5 |
2. 策略
2.1 市場回顧
美國總統(tǒng)大選落地,全球主要股指出現(xiàn)反彈,美股大幅反彈,國內(nèi)相對強勁(上證綜指連續(xù)五周上漲且創(chuàng)2月以來新高,W1:1.97%,8494.21億;W2:0.89%,9537.4億;W3:0.43%,1.08萬億;W4:0.68%,1.1萬億;W5:2.26%,1.34萬億);美元上漲,黃金下跌。