公告送出日期:2018年1月26日
1.公告基本信息
基金名稱 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合 |
基金主代碼 | 005281 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2018年1月25日 |
基金管理人名稱 | 中科沃土基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《中科沃土轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《中科沃土轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可〔2017〕1484號 | |
基金募集期間 | 自 2017年11月15日 至 2018年1月19日 止 | |
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2018年1月23日 | |
募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶) | 2,267 | |
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 252,803,465.23 | |
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 118,061.20 | |
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 252,803,465.23 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 118,061.20 | |
合計 | 252,921,526.43 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0.00% | |
其他需要說明的事項 | - | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 437,035.17 |
占基金總份額比例 | 0.17% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2018年1月25日 |
注: 1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付;
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量為10萬份到50萬份(含);本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份到50萬份(含)。
3 其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期,自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始日期后,基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登公告。
投資者可訪問本公司網(wǎng)站(yinwo3.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400-018-3610)咨詢相關(guān)情況。
中科沃土基金管理有限公司
2018年1月26日