中科沃土基金管理有限公司
旗下基金2017年6月30日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值公告
日期:2017年6月30日 | |||||
基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 資產(chǎn)凈值(元) | |
003125 | 中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 1.0208 | 1.0208 | 116,787,345.60 | |
004550 | 中科沃土沃祥債券型發(fā)起式證券投資基金
|
1.0001
|
1.0001
|
183,833,706.99
| |
日期:2017年6月30日 | |||||
基金代碼 | 基金名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 每萬份收益(元) | 每萬份累計收益(元) | 七日年化收益率(%) |
002646 | 中科沃土貨幣市場基金A | 32,808,031.03 | 1.0471 | 1.0471 | 4.273 |
002647 | 中科沃土貨幣市場基金B | 410,770,128.39 | 1.1149 | 1.1149 | 4.524 |
中科沃土基金管理有限公司
2017年6月30日